

| 1443 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-11 | 653 | |
| 1442 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-10 | 645 | |
| 1441 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-05 | 702 | |
| 1440 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-04 | 696 | |
| 1439 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-03 | 737 | |
| 1438 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-02 | 743 | |
| 1437 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-09-01 | 706 | |
| 1436 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-31 | 683 | |
| 1435 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-30 | 732 | |
| 1434 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-29 | 650 | |
| 1433 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-28 | 658 | |
| 1432 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-27 | 690 | |
| 1431 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-26 | 665 | |
| 1430 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-25 | 690 | |
| 1429 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-24 | 651 | |
| 1428 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-23 | 652 | |
| 1427 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-22 | 640 | |
| 1426 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-21 | 656 | |
| 1425 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-20 | 647 | |
| 1424 | ÁÖ´Ô°ú ÇÔ²² | °ü¸®ÀÚ | 2018-08-19 | 710 | |








































